<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Premier blog : Bienvenue</title>
		<link>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1.htm</link>
		<description>Votre premier blog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:18:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Premier blog : Bienvenue</title>
			<url></url>
			<link>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Vincent Bolloré au micro d'Europe 1 parle de sa BlueCar</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-10-30T11:27:48Z</pubDate>
		<description>Vincent Bollor&amp;eacute; parle de sa BlueCar au micro d&#039;Europe 1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincent Bollor&amp;eacute; annonce une autonomie de plus de 250 kms. Ce qui serait un record. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://2708_voitureelectrique.cachecentric.net/wp-content/uploads/2010/03/Bollore-BlueCar.jpg&quot; alt=&quot;http://2708_voitureelectrique.cachecentric.net/wp-content/uploads/2010/03/Bollore-BlueCar.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Date pr&amp;eacute;vue de sortie de cette voiture, d&amp;eacute;but 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix de location devrait se situer aux alentours des 300 &amp;euro; par mois, soit 200 &amp;euro; de moins que ses concurents directs tels que Peugeot et Renault.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Informations g&amp;eacute;n&amp;eacute;rales&lt;/strong&gt; sur la &lt;strong&gt;batterie LMP&lt;/strong&gt; &lt;/em&gt;: &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Caract&amp;eacute;ristiques g&amp;eacute;n&amp;eacute;rales:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Volume (I) 300&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse (Kg) 300&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bus de communication CAN &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Caract&amp;eacute;ristiques &amp;eacute;lectriques:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Energie 30 kWh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tension nominale 410 V&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puissance cr&amp;ecirc;te 45 kW(30s)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tension batterie mini/maxi 300/435 V&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capacit&amp;eacute; &amp;agrave; C/4 75 Ah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Densit&amp;eacute; massique 100 Wh/kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Densit&amp;eacute; volumique 100 Wh/l &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Caract&amp;eacute;ristiques thermiques&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temp&amp;eacute;rature interne 60&amp;deg;C &amp;ndash; 80&amp;deg;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temp&amp;eacute;rature de fonctionnement -20&amp;deg;C &amp;agrave; + 60&amp;deg;C &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;D&amp;eacute;tails techniques&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;&lt;strong&gt;dimensions-moteur-&amp;eacute;quipement&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Dimensions&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Longueur 3,65 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Largeur 1,72 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hauteur 1,60 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coffre 200 dm3 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Performances:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moteur &amp;eacute;lectrique 50 kW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vitesse max (limit&amp;eacute;e &amp;eacute;lectroniquement) 130 km/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acc&amp;eacute;l&amp;eacute;ration 0 &amp;agrave; 60 km/h en 6,3 s &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Equipement:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Freinage hydraulique, ABS de s&amp;eacute;rie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Direction assist&amp;eacute;e &amp;eacute;lectrique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Frein de stationnement &amp;eacute;lectrique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Airbag&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Air conditionn&amp;eacute;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avertisseur pi&amp;eacute;tons &amp;ldquo;Soft Sound&amp;rdquo; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;270&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.dailymotion.com/swf/video/xfari2?additionalInfos=0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;menu&quot; value=&quot;false&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;embed src=&quot;http://www.dailymotion.com/swf/video/xfari2?additionalInfos=0&quot; wmode=&quot;&quot; quality=&quot;high&quot; menu=&quot;false&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;270&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/video/xfari2_bluecar-quot-la-meilleure-batterie_news&quot;&gt;BlueCar : &amp;quot;la meilleure batterie du march&amp;eacute;&amp;quot;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;envoy&amp;eacute; par &lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/Europe1fr&quot;&gt;Europe1fr&lt;/a&gt;. - &lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/fr/channel/news&quot;&gt;Regardez les derni&amp;egrave;res vid&amp;eacute;os d&#039;actu.&lt;/a&gt;&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Vincent-Bollore-au-micro-d-Europe-1-parle-de-sa-BlueCar-b1-p50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le bruit des voitures électriques</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-10-18T14:12:07Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://pourceuxquiaimentlenet.be/wp-content/themes/newspress-v1.2/timthumb.php?src=http://pourceuxquiaimentlenet.be/wp-content/uploads/2010/09/Dezir-1024x512.jpg&amp;amp;w=576&amp;amp;h=172&amp;amp;zc=1&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Dezir-1024x512.jpg&amp;amp;w=576&amp;amp;h=172&amp;amp;zc=1&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;En avant premi&amp;egrave;re sur Europe 1 voici le son de DeZir concept car que Renault pr&amp;eacute;sente au Mondial de l&amp;rsquo;Auto. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ce son va servir de base &amp;agrave; la sonorisation des futures voitures &amp;eacute;lectriques de Renault (4 mod&amp;egrave;les &amp;agrave; venir &amp;agrave; partir de 2011 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;[youtube]51-eLLXUTnA[/youtube]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un petit haut parleur diffuse ce son dans un rayon de 3 &amp;agrave; 4 m&amp;egrave;tres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Toutes les marques travaillent pour d&amp;eacute;velopper une signature sonore de leur mod&amp;egrave;les &amp;eacute;lectriques. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000&quot;&gt;S&amp;eacute;curit&amp;eacute; pour les pi&amp;eacute;tons&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;En l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat les voitures &amp;eacute;lectriques et autres hybrides sont dangereuses car elles ne font pas assez de bruit pour &amp;ecirc;tre rep&amp;eacute;r&amp;eacute;es par les pi&amp;eacute;tons. Des &amp;eacute;tudes &amp;eacute;valuent que le risque d&amp;rsquo;accident et multipli&amp;eacute; par 2 par rapport aux voitures &amp;agrave; moteur thermique. C&amp;rsquo;est donc une n&amp;eacute;cessite de sonoriser les voitures &amp;eacute;lectriques jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave; 30/40 Km/heure. Le Japon l&amp;rsquo;impose par la loi depuis peu et les USA sont sur le point de r&amp;eacute;glementer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://pourceuxquiaimentlenet.be/2010/09/27/le-son-de-la-voiture-electrique/&quot;&gt;La suite de l&#039;article sur &amp;quot;Pour ceux qui aiment le net&amp;quot;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Le-bruit-des-voitures-electriques-b1-p49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Renault Zoé</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-10-02T20:57:38Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img.turbo.fr/028A000003601504-photo-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;028A000003601504-photo-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview.jpg&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img.turbo.fr/028A000003601514-photo-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;028A000003601514-photo-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview.jpg&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Apr&amp;egrave;s un premier concept d&amp;eacute;voil&amp;eacute; au Salon de Francfort l&#039;ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re, Renault pr&amp;eacute;sente au Mondial une &amp;eacute;tude plus proche de la s&amp;eacute;rie de sa future citadine polyvlalente &amp;eacute;lectrique, la ZOE Preview.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Par rapport &amp;agrave; la Renault ZOE Z.E. de 2009, ce nouveau prototype long de 4,10m adopte un design plus conventionnel. Fini le petit coup&amp;eacute; &amp;agrave; portes en &amp;eacute;lytre, cette fois ci la Renault ZOE se rapproche de la r&amp;eacute;alit&amp;eacute; avec un profil qui fait penser &amp;agrave; une Pininfarina B0 en l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement plus imposant. Surtout c&#039;est l&#039;occasion de d&amp;eacute;couvrir la nouvelle identit&amp;eacute; stylistique du Losange, reprise du sublime Dezir Concept.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, sur la proue on retrouve le Losange hypertrophi&amp;eacute; dont les contours sombres remontent jusqu&#039;aux phares. Le capot est court, conjugu&amp;eacute; &amp;agrave; un bouclier avant ferm&amp;eacute; au b&amp;eacute;n&amp;eacute;fice de l&#039;a&amp;eacute;rodynamisme et de la compacit&amp;eacute;. Originalit&amp;eacute; &amp;agrave; souligner, les poign&amp;eacute;es de portes digitales en forme de circuit &amp;eacute;lectrique viennent &amp;eacute;gayer la ligne. A noter que ce concept est repr&amp;eacute;sentatif &amp;agrave; 90% du v&amp;eacute;hicule qui sera produit en France dans l&#039;usine de Flins et commercialis&amp;eacute; mi- 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais c&#039;est par sa motorisation 100 % &amp;eacute;lectrique que la Renault ZOE Preview est vraiment int&amp;eacute;ressante. Anim&amp;eacute;e par un bloc &amp;eacute;lectrique de 80 ch et 222 Nm de couple, la ZOE Preview se veut &amp;agrave; l&#039;aise &amp;agrave; la fois en usage urbain et extra-urbain. Le conducteur disposera de trois possibilit&amp;eacute;s de recharge. En &amp;agrave; 6 &amp;agrave; 8 heures pour une recharge compl&amp;egrave;te en mode standard, en 30 minutes pour 80% de l&#039;autonomie totale gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; une borne de charge rapide ou, enfin, pour les pays qui en seront &amp;eacute;quip&amp;eacute;s, en seulement trois minutes gr&amp;acirc;ce aux stations d&#039;&amp;eacute;change de batterie automatiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans l&#039;habitacle, la Renault ZOE Preview est &amp;eacute;galement innovante gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; une climatisation qui offre un effet hydratant et non plus dess&amp;eacute;chant comme les syst&amp;egrave;mes classiques mais aussi un capteur de toxicit&amp;eacute; pour un air plus pur ainsi qu&#039;un diffuseur de senteurs actives dynamisantes ou apaisantes. Un beau programme en perspective !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;journaliste&quot;&gt;&lt;br /&gt;Cr&amp;eacute;dit photos, &lt;a href=&quot;http://www.turbo.fr/actualite-automobile/369392-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview/&quot;&gt;Turbo.fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;journaliste&quot;&gt;&lt;br /&gt;Par Fabien Darbois &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;date&quot;&gt;&lt;br /&gt;Publi&amp;eacute; le Jeudi 30 Septembre 2010 &amp;agrave; 14h49 sur &lt;a href=&quot;http://www.turbo.fr/actualite-automobile/369392-live-mondial-auto-paris-2010-renault-zoe-preview/&quot;&gt;Turbo.fr&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Renault-Zoe-b1-p48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Opel Vivaro e-Concept. Le poids moyen électrifié</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-09-29T21:42:40Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right; margin: 0.2em 0 1.4em 0.7em;&quot; src=&quot;http://www.avem.fr/img/news/2010/vivaro_concept_01.jpg&quot; alt=&quot;vivaro_concept_01.jpg&quot; /&gt;&lt;strong&gt;Au salon du véhicule utilitaire de Hanovre,&amp;nbsp;Opel a présenté un prototype&amp;nbsp;hybride rechargeable très proche de la série, baptisée Vivaro e-Concept.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Les batteries de cet Opel Vivaro e-Concept sont placées sous le plancher. Le volume de chargement est de 5 m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;pour une charge utile de 750 kg.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Le moteur électrique à proprement parler délivre 111 kW pour un couple de 370 Nm et offre une autonomie de 100 km.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Autre argument de poids : au delà des 100 kms, un générateur thermique prendra le relais adoptant ainsi une technologie proche du duo Chevrolet Volt/Opel Ampera. Ce qui propulsera ce véhicule pour une autonomie totale de 400 kilomètres.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Ce concept d&#039;Opel est tellement proche esthétiquement de son frère le Renault Trafic qu&#039;il ne serait pas surprenant de voir un jour un modèle similaire chez Renault.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Les batteries Lithium-Ion peuvent être rechargées sur une prise domestique de 230 V.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/r_5kLJ9AECE&amp;amp;rel=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;data&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/r_5kLJ9AECE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/r_5kLJ9AECE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Opel-Vivaro-e-Concept-Le-poids-moyen-electrifie-b1-p46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classe A E-CELL Mercedes, version électrique</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-09-29T15:46:40Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;&quot; src=&quot;http://2708_voitureelectrique.cachecentric.net/wp-content/uploads/2010/09/classe-A-E-Cell.jpg&quot; alt=&quot;classe-A-E-Cell.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;imgHaut&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;imageNews&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;La marque allemande électrifie sa classe A&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Le &amp;nbsp;moteur électrique d&#039;une puissance équivalente à 68 chevaux en continu ou 95 chevaux au maximum est alimenté par deux batteries lithium-ion (36 kWh au total)qui disposent d&#039;une autonomie de 200 kilomètres. 8 heures de recharge seront nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Le couple&amp;nbsp;de ce moteur&amp;nbsp;revendique 290 Nm.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Les performances annoncées sont: 150 km/h, 0 à 100 km/h parcouru en 14 secondes (0 à 60 km/h en 5,5 secondes).&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/NgucsLNCOzE&amp;amp;rel=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;data&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/NgucsLNCOzE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/NgucsLNCOzE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Classe-A-E-CELL-Mercedes-version-electrique-b1-p47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peugeot EX1 son prototype électrique futuriste</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-09-29T10:28:19Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin: 0.7em 0;&quot; src=&quot;http://2708_voitureelectrique.cachecentric.net/wp-content/uploads/2010/09/Peugeot-EX1.jpg&quot; alt=&quot;Peugeot-EX1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;100% électrique, le nouveau concept-car de Peugeot est un roadster biplace à l’allure hors-normes, avec un style futuriste et une architecture originale. Il a été conçu pour offrir des sensations de conduite intenses et célébrer les 200 ans de la Marque.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;100% réel, EX1 bat plusieurs records du monde d’accélération en départ arrêté.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Ses performances sont issues de son aérodynamique affutée, de sa structure ultralégère, et de ses deux moteurs électriques, qui lui confèrent sa puissance maximale cumulée de 250 kW (340 ch) et la motricité de ses 4 roues.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Au moment de l’imminente commercialisation de i0n, Peugeot démontre qu’électricité rime avec réalité.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.peugeot.com/fr/actualites/2010/9/21/peugeot-ex1-.aspx?filterBy=Ev%C3%A9nements&quot;&gt;Suite de l&#039;article&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Records battus* sur la piste de l’autodrome de Montlhéry :&lt;br /&gt;• 1/8 miles / 8.89 sec / 50.61 mph*&lt;br /&gt;• 1/4 miles / 14.40 sec / 62.4 mph*&lt;br /&gt;• 500 m / 16.81 sec / 107 kph*&lt;br /&gt;• 1/2 miles / 23.85 sec / 75.46 mph*&lt;br /&gt;• 1000 m / 28.16 sec / 127.8 kph*&lt;br /&gt;• 1 miles / 41.09 sec / 87.6 mph*&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;*Sous réserves d’homologation FIA&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/qWK6nI9J2XE&amp;amp;rel=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;data&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/qWK6nI9J2XE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;param name=&quot;src&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/qWK6nI9J2XE&amp;amp;rel=1&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/Peugeot-EX1-son-prototype-electrique-futuriste-b1-p44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La voiture électrique de Nissan, la Leaf</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-09-27T13:36:14Z</pubDate>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://electriccarphotos.com/wp-content/uploads/2009/08/nissan-leaf.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;nissan leaf&quot; title=&quot;nissan-leaf&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Leaf, premi&amp;egrave;re voiture tout &amp;eacute;lectrique de Nissan, arrive sur le march&amp;eacute; europ&amp;eacute;en.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Portugais et les N&amp;eacute;erlandais seront les premiers servis. Les fran&amp;ccedil;ais quant &amp;agrave; eux, devront attendre le mois de juin 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les tarifs de cette voiture sens&amp;eacute;e &amp;ecirc;tre &amp;eacute;cologique, devraient varier pour les diff&amp;eacute;rents pays d&#039;europe aux alentours des 28 000 &amp;agrave; 30 000&amp;euro;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une nouvelle qui a son importance, les batteries seront livr&amp;eacute;es avec la voiture et comprises dans le prix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le publicit&amp;eacute; de la Leaf de Nissan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;[youtube]BNeEVkhTutY[/youtube] &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://le-velo-electrique.actifblog.com/Premier-blog-b1/La-voiture-electrique-de-Nissan-la-Leaf-b1-p43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La voiture à air comprimé (Airpod)</title>
		<category>Premier blog</category>
		<pubDate>2010-09-26T19:59:13Z</pubDate>
